最新案例
LATEST CASE最新信息
INFORMATION咨詢熱線
13151017213 地址:江蘇省無錫市錫山區東亭鎮春雷東路101號
電話:13151017213
Q Q:1056643006
郵箱:13151017213@163.com
電話:13151017213
Q Q:1056643006
郵箱:13151017213@163.com
線軌斜床身數控車床(排刀、刀塔)
本公司CK4022/28/32/36/40數控車床標準配置:臺灣絲桿,德國或瑞典軸承和線軌,預拉伸絲桿,重復定位精度0.005以內。
SK4022數控車床參數
項目 | 參數 | |
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑(mm) | φ300 |
拖板上最大回轉直徑(mm) | φ90 | |
最大加工直徑(mm) | φ220 | |
最大加工長度(mm) | 裝排刀時:200 | |
極限行程 | X軸(mm) | 250 |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥4 | |
Z軸(mm) | 250 | |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥4 | |
進 給 | X向滾珠絲桿 | 2510-C3 |
Z向滾珠絲桿 | 2510-C3 | |
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 |
導軌跨度(mm) | 290 | |
套筒式主軸單元 | 最高轉速(rpm) | 6000 |
通孔直徑(mm) | φ28 | |
軸端型式 | / | |
推薦主軸電機功率(kW) | 2.2 | |
可選液壓卡盤或筒夾 |
20筒夾 |
SK4028數控車床參數
項目 | 參數 | |
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑(mm) | φ320 |
拖板上最大回轉直徑(mm) | 裝排刀時:φ90,裝刀塔時:φ100 | |
最大加工直徑(mm) | φ220 | |
最大加工長度(mm) |
裝排刀時:200 裝刀塔時:120 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 320 |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥6 | |
Z軸(mm) | 250 | |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥6 | |
進 給 | X向滾珠絲桿 | 2510-C3 |
Z向滾珠絲桿 | 2510-C3 | |
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 |
導軌跨度(mm) | 320 | |
套筒式主軸單元 | 最高轉速(rpm) | 4500 |
通孔直徑(mm) | φ36 | |
軸端型式 | A2-4 | |
推薦主軸電機功率(kW) | 3.7 | |
可選液壓卡盤或筒夾 |
5寸或25筒夾 |
項 目 | 規 格 | 參數 | 備注 |
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑(mm) | φ360 | |
拖板上最大回轉直徑(mm) | 裝排刀時:φ110, 裝刀塔時:φ130 | ||
最大加工直徑(mm) | φ320 | ||
最大加工長度(mm) |
裝排刀時:300 裝刀塔時:220 |
裝排刀時:260 裝刀塔時:180 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 380 | |
Z軸(mm) | 330 | ||
進 給 | X向滾珠絲桿 | 2510-C3 | |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
Z向滾珠絲桿 | 3210-C3 | ||
推薦Z軸電機扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 | |
導軌跨度(mm) | 362 | ||
套筒式主軸單元 | 最高轉速(rpm) | 4500 | 4500 |
通孔直徑(mm) | φ46 | φ56(選配) | |
軸端型式 | A2-4 | A2-5 | |
推薦主軸電機功率(kW) | 3.7或5.5 | 5.5 | |
可選液壓卡盤或筒夾 | 5寸或36筒夾 |
6寸或46筒夾 |
項目 | 參數 | |
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑(mm) | φ420 |
拖板上最大回轉直徑(mm) | φ130 | |
最大加工直徑(mm) | φ360 | |
最大加工長度(mm) |
裝排刀時:370 裝刀塔時:270 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 470 |
Z軸(mm) | 400 | |
進 給 | X向滾珠絲桿 | 3208-C3 |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥7.5 | |
Z向滾珠絲桿 | 3210-C3 | |
推薦Z軸電機扭矩(N·m) | ≥10 | |
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 |
導軌跨度(mm) | 440 | |
套筒式主軸單元 | 最高轉速(rpm) | 4500 |
通孔直徑(mm) | φ56(標配) | |
軸端型式 | A2-5 | |
推薦主軸電機功率(kW) | 5.5 | |
可選液壓卡盤或筒夾 |
6寸或46筒夾 |
SK4040數控車床參數
項 目 | 規 格 | 參數 | 備注 |
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑(mm) | φ450 | |
拖板上最大回轉直徑(mm) | φ180 | ||
最大加工直徑(mm) | φ400 | ||
最大加工長度(mm) |
裝排刀時:350 裝刀塔時:250 |
裝排刀時:300 裝刀塔時:200 |
|
極限行程 | X軸(mm) | 470 | |
Z軸(mm) | 400 | ||
進 給 | X向滾珠絲桿 | 3208-C3 | |
推薦X軸電機扭矩(N·m) | ≥7.5 | ||
Z向滾珠絲桿 | 3210-C3 | ||
推薦Z軸電機扭矩(N·m) | ≥10 | ||
床 身 | 床身與水平傾斜度 | 45°整體鑄件床身 | |
導軌跨度(mm) | 440 | ||
套筒式主軸單元 | 最高轉速(rpm) | 4500 | 3000 |
通孔直徑(mm) | φ61 | φ79(選配) | |
軸端型式 | A2-6 | A2-6 | |
推薦主軸電機功率(kW) | 7.5 | 7.5 | |
可選液壓卡盤或筒夾 | 8寸或52筒夾 | 10寸 |
數控車床亦可改裝自動化,提高生產效率。自動送料機案例>>
相關技術信息 | 相關案例視頻 |